詰め物・被せ物治療
詰め物
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| セラミックインレー | 44,000円 |
| ジルコニアインレー | 44,000円 |
| ゴールドインレー (金の相場によって変動することがあります) |
時価(別途見積もり) |
被せ物
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| ホワイトクラウン | 55,000円 |
| オールセラミッククラウン | 88,000円 |
| ジルコニアクラウン | 88,000円 |
| レイヤリングジルコニアクラウン | 99,000円 |
| ラミネートベニア | 110,000円 |
ホワイトニング・エアフロー
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 24,200円 |
| ホームホワイトニング | 13,200円 |
| ホームホワイトニング追加薬剤 | 5,500円 |
| エアフロー | 5,500円 |
矯正歯科治療
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 検査料 (Ⅰ期・Ⅱ期ともに) | 33,000円 |
| 診断料 (Ⅰ期・Ⅱ期ともに) | 22,000円 |
| Ⅰ期施術料 | 385,000円 |
| Ⅱ期施術料 | 770,000円 |
| 矯正再診料 | 5,500円 |
入れ歯・義歯治療
| 項目 | 本数 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | (1〜3歯分) | 110,000円 |
| (4〜7歯分) | 132,000円 | |
| (8歯〜) | 154,000円 | |
| コバルトクロム金属床 | (〜7歯分) | 231,000円 |
| (8歯〜) | 308,000円 | |
| チタン金属床 | (〜7歯分) | 297,000円 |
| (8歯〜) | 363,000円 | |
| ナチュラルデンチャー | (1〜3歯分) | 110,000円 |
| (4〜7歯分) | 132,000円 | |
| (8歯〜) |
154,000円 |
スポーツ用マウスピース
|
項目 |
費用(税込) |
|---|---|
| スポーツ用マウスピース (1層) | 16,500円 |
| スポーツ用マウスピース (2層) | 19,800円 |
インプラント治療
付帯手術を行わずインプラント治療を行った場合の合計金額の目安
京セラインプラント

一次手術+上部構造
合計 440,000円

ストローマンインプラント

一次手術+上部構造
合計 484,000円

| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 1次手術 (京セラ社インプラント) |
286,000円 |
| 1次手術 (ストローマン社インプラント) |
330,000円 |
| 上部構造 (レイヤリングジルコニア) | 154,000円 |
インプラントに付帯する検査・手術の費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| CT撮影 | 5,500円 |
| サイナスリフト (片顎) | 165,000円 |
| ソケットリフト(1本あたり) | 55,000円 |
| GBR (1箇所あたり、人工骨料込) | 55,000円 |
| ソケットプリザーベーション | 33,000円 |
歯科ドック
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 唾液検査 | 2,200円 |
当院のお支払い方法
当院は、自費診療のみならず、保険診療、物販のお支払いについてもクレジットカードをご利用いただけます。


